增加人身和财产安全,减少飓风、爆炸和地震致使玻璃碎裂飞溅带来的伤害
防止玻璃因自爆引起的碎片飞溅
增加入室盗窃难度,有效防止盗窃
99%阻隔紫外线,减缓褪色,延长家具和织物的使用寿命
厚度(mil)4
安全玻璃测试150ft/lbs.
拉伸强度25,000PSI
延伸率100%
断裂强度100lbs.
玻璃类型 | 应用产品 | 遮蔽系数 | 可见光 | 辐射率 | “U”值 | ||
外反射率 | 内反射率 | 透过率 | |||||
单层透明玻璃 | 无 | 0.94 | 8% | 8% | 88% | 0.84 | 1.06 |
SH4CLARL | 0.90 | 9% | 8% | 88% | 0.84 | 1.04 | |
单层着色玻璃 | 无 | 0.69 | 5% | 5% | 50% | 0.84 | 1.06 |
SH4CLARL | 0.71 | 6% | 6% | 53% | 0.88 | 1.04 | |
双层透明玻璃 | 无 | 0.81 | 14% | 14% | 78% | 0.84 | 0.50 |
SH4CLARL | 0.79 | 15% | 15% | 78% | 0.84 | 0.48 | |
双层着色玻璃 | 无 | 0.55 | 8% | 8% | 45% | 0.84 | 0.50 |
SH4CLARL | 0.58 | 9% | 13% | 47% | 0.84 | 0.48 |
联系电话
微信扫一扫