
| 为外贴膜,隔热效果最好,无耐磨层,用压敏胶。隔紫外线,反光率较高。 ◆ 隔热性能最好,保持室内的凉爽 ◆ 降低空调运营费用 ◆ 减少眩光和眼睛的不适 ◆ 适用于较高的玻璃天顶等内贴较困难的场合 ◆ 延长家具和织物的使用寿命 ◆ 防止玻璃飞溅,增加人身安全 |
| 产品应用 | 6mm单层透明玻璃 | 6mm单层着色玻璃 | 双层透明玻璃 | 双层着色玻璃 |
| 隔热率 | 79% | 77% | 81% | 82% |
| 保温率 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 隔眩光率 | 82% | 84% | 81% | 84% |
| 防紫外线率 | 99% | 99% | 99% | 99% |
| 太阳能总隔热率 | 83% | 86% | 87% | 91% |
| 类型 | 产品应用 | 遮蔽系数 | 可见光 | 辐射率 | U值 | |
| 反射率 | 透光率 | |||||
| 6mm单层 透明玻璃 | NONE | 0.94 | 8% | 88% | 0.84 | 1.06 |
| RE15SIXL | 0.20 | 63% | 16% | 0.84 | 1.06 | |
| 6mm单层 着色玻璃 | NONE | 0.69 | 5% | 50% | 0.84 | 1.06 |
| RE15SIXL | 0.16 | 62% | 8% | 0.84 | 1.06 | |
| 双层透明 玻璃 | NONE | 0.81 | 14% | 78% | 0.84 | 0.50 |
| RE15SIXL | 0.15 | 63% | 15% | 0.84 | 0.50 | |
| 双层着色 玻璃 | NONE | 0.55 | 8% | 45% | 0.84 | 0.50 |
| RE15SIXL | 0.10 | 62% | 7% | 0.84 | 0.50 | |
常用于内贴较困难的场合,如比较高的玻璃天顶、室内有障碍的地方、胶层玻璃等,对隔热要求高的地方最为适用。主要用于商业大楼及民用建筑玻璃上以达到节能、改善环境、安全防范要求。
联系电话
微信扫一扫