减少热量进入室内,降低空调的运营费用
99%阻隔紫外线,减缓褪色,延长家具和织物的使用寿命
减少眩光和眼睛的不适
防止玻璃飞溅,增加人身安全
阻隔磁力线 防止伤害人体
RE35NEARL | 1/4" 单层透明玻璃 | 1/4" 单层着色玻璃 | 双层透明玻璃 | 双层着色玻璃 |
太阳能总隔断率 | 56% | 61% | 50% | 63% |
隔紫外线率 | 99% | 99% | 99% | 99% |
隔眩光率 | 58% | 56% | 58% | 58% |
玻璃类型 | 应用产品 | 遮蔽系数 | 可见光 | 辐射率 | “U”值 | |
反射率 | 透过率 | |||||
1/4" 单层 透明玻璃 | 无 | 0.94 | 8% | 88% | 0.84 | 1.06 |
RE35NEARL | 0.51 | 20% | 37% | 0.84 | 1.06 | |
1/4" 单层 着色玻璃 | 无 | 0.69 | 5% | 50% | 0.84 | 1.06 |
RE35NEARL | 0.45 | 9% | 22% | 0.84 | 1.06 | |
双层透明玻璃 | 无 | 0.81 | 14% | 78% | 0.84 | 0.50 |
RE35NEARL | 0.58 | 24% | 33% | 0.84 | 0.50 | |
双层着色玻璃 | 无 | 0.55 | 8% | 45% | 0.84 | 0.50 |
RE35NEARL | 0.43 | 10% | 19% | 0.84 | 0.50 |
联系电话
微信扫一扫